|
|
| Заказать
| Необходимые требования
| БМ-2-200В-0,015 | 1986, 1985 | 13,00
| |
| | БМ-2-200В-6800 | 1988 | 11,00
| |
| | К10-17-1Б-Н1500 | б/г | 2,80
| |
| | К10-17-1Б-Н50 | б/г | 3,00
| |
| | К10-17Б | б/г | 2,50
| |
| | К10-17С-А | 1999 | 5,50
| |
| | К10-43В-МПО-3320 | б/г | 24,00
| |
| | К10-62-М1500-100 | 1992, 1991 | 0,48
| |
| | К10-62-М1500-47 | б/г | 0,48
| |
| | К10-62-М750-24 | 1992 | 0,48
| |
| | К10-62-М750-30 | 1991 | 0,48
| |
| | К10-7В-М47-130 | 1991 | 0,11
| |
| | К10-7В-М47-33 | 1991 | 0,11
| |
| | К10-7В-М47-47 | 1991 | 0,11
| |
| | К10-7В-М75-47 | 1990, 1989 | 0,11
| |
| | К10-7В-М750-47 | 1991 | 0,11
| |
| | К10-7В-Н30-3300 | 1989, б/г | 0,15
| |
| | К10-7В-Н70-6800 | 1989 | 0,15
| |
| | К10-7В-Н90-0,047 | 1991 | 0,22
| |
| | К10-У5-Н90-25В-0,1 | 1992 | 0,60
| |
| | К15-5-Н20-6,3КВ-100 | 1987 | 1,20
| |
| | К15У-1-10КВ-2,2 | 1990 | 45,00
| |
| | К15У-1-6КВ-2,2 | 1988 | 35,00
| |
| | К21-7-100 | 1992 | 0,36
| |
| | К21-7-1200 | 1991 | 0,36
| |
| | К21-7-130 | 1992, 1991 | 0,36
| |
| | К21-7-1500 | 1992, 1991 | 0,36
| |
| | К21-7-220 | 1992 | 0,36
| |
| | К21-7-2200 | 1992 | 0,36
| |
| | К21-7-240 | 1992 | 0,36
| |
| | К21-7-300 | 1992 | 0,36
| |
| | К21-7-3300 | 1992, 1991 | 0,36
| |
| | К21-7-4700 | 1992, 1991 | 0,36
| |
| | К21-7-510 | 1992, 1991 | 0,36
| |
| | К21-7-62 | 1992, 1991 | 0,36
| |
| | К21-7-68 | 1992, 1991 | 0,36
| |
| | К21-7-75 | 1992 | 0,36
| |
| | К31-У3Е-1-250В-390 | 1986 | 20,00
| |
| | К31-У3Е-1-300В-390 | 1986 | дог.
| (495)648-62-94
| К31-У3Е-5-500В-4700 | 1988, 1986 | 30,00
| |
| | К40-У9-200В-0,22 | 1990, 1984 | 4,00
| |
| | К42-У2-1000В-0,22 |
| 6,00
| |
| | К42-У2-160В-0,047 |
| 1,50
| |
| | К42-У2-160В-0,15 | 1991 | 1,80
| |
| | К42-У2-160В-0,22 |
| 1,90
| |
| | К42-У2-160В-0,33 |
| 2,00
| |
| | К42-У2-160В-0,47 |
| 2,10
| |
| | К42-У2-160В-1 |
| 2,50
| |
| | К42-У2-500В-0,1 | 1987 | 4,30
| |
| | К50-12-100В-1 | 1994 | дог.
| (495)648-62-94
| | |